Statistiques de l’OMS : Causes des décès (partie I)

Le tableau suivant présente une compilation des statistiques de l’OMS concernant les causes de décès dans le monde classées par ordre croissant. Dans cette première partie (Trois parties en tout) limitée jusqu’à 10000 morts par an, qui concerne en quelques sortes les maladies et empoisonnements les moins mortels, on peut observer la prévalence des décès suite aux empoisonnements à certains médicaments (en gras). On peut également constater le nombre de morts à cause d’une carence en vitamine C ou en iode (en rouge).
Maladie | Description | Nombre annuel de morts dans le monde |
Ichthyose harlequin | Maladie génétique de la peau | 3 |
Syndrome de Hutchinson-Gilford | Maladie génétique provoquant un vieillissement accéléré (très rare) | 7 |
Poliomyélite | Infection entraînant une paralysie irréversible | 25 |
Botulisme | Maladie provoquée par une toxine produite par une bactérie (Clostridium botulinum) | 30 |
Peste bubonique | Encore existante au Madagascar, | 45 |
Intoxication à la piqûre de méduse | 80 | |
Désordres de la désomorphine (Krokodil) | Dommages dus à la consommation de cette drogue | 85 |
Fièvre de la vallée | Maladie fongique rare | 100 |
Capillariose intestinale | Infection parasitaire provoquant de la diarrhée | 130 |
Cryptococcose | Maladie fongique mortelle | 150 |
Désordre du jumeaux parasite | Développement d’un jumeau parasite à l’intérieur de l’enfant | 180 |
Empoisonnement aux champignons | 200 | |
Ehrlichiose | Maladie bactérienne rare qui tue les globules blanches | 230 |
Intoxication à l’Ibuprofen | Antiinflammatoire non stéroïdien | 300 |
tularemie | Maladie infectieuse transmise par les lapins domestiques | 300 |
Intoxication au Naproxen | Antiinflammatoire non stéroïdien | 400 |
Intoxication au PMA | Paraméthoxyamphétamine (médicament non autorisé) | 420 |
Intoxication à l’aspirine | 520 | |
Anaphylaxie | Réaction allergique grave | 600 |
Intoxication au Méphédrone | Médicament stimulant synthétique | 600 |
Trichuriasis | Infection parasitaire transmise par la fouine | 680 |
Empoisonnement au Cathionone | Principe actif du médicament à base de Khat | 720 |
Cancer du coeur | Très rare | 770 |
Fasciolose | Infection parasitaire du foie | 800 |
Empoisonnement à la colle | 800 | |
Empoisonnement au méthanol | 840 | |
Fièvre du Nil occidental | 850 | |
Gonorrhée | Maladie inflammatoire sexuellement transissible | 900 |
Empoisonnement aux bains de sels | Variété de drogue de loisirs | 900 |
Oreillons | Parotidite virale | 1000 |
Scorbut | Déficience en vitamine C | 1000 |
Cysticercose | Infection parasitaire du système nerveux central | 1100 |
Maladie de Creutzfeldt-Jakob | Désordre neurodégénératif provoqué par la maladie de la vache folle | 1150 |
Chikungunya | Maladie infectieuse transmise par des piqûres de moustique tigre | 1300 |
Syndrome du Tetra-amelia | Maladie congénital se caractérisant par l’absence des 4 membres | 1300 |
Maladie des légionnaires | Maladie infectieuse des poumons | 1500 |
Empoisonnement au MDMA | Molécule psychotrope (Ecstasy) | 1600 |
Hydrocéphalie | Accumulation anormale de liquide dans le cerveau | 1800 |
Syndrome de Reye | Foie gras et oedème du cerveau | 2000 |
Sirenomélie | Déformation congénitale dans laquelle les deux jambes sont fusionnées ensemble | 2100 |
Empoisonnement au Zolpiclone | Médicament hypnotique (Imovane) | 2300 |
Otite de l’oreille moyenne | 2400 | |
Listériose | Causée généralement par une méningite | 2600 |
Grippe porcine (H1N1) | 2700 | |
Empoisonnement au paracétamol | Acétaminophène | 2900 |
Empoisonnement aux piqûre de vipère | 3000 | |
Diphthérie | 3300 | |
Empoisonnement au Tramadol | Analgésique opioïde | 3300 |
Cancer de l’urétère | 3500 | |
Empoisonnement aux amphétamines | 3800 | |
Astroblastome cérébrale | Tumeur des cellules astrales du cerveau | 4100 |
Empoisonnement à la cocaine | 4300 | |
Empoisonnement à la piqûre de Cobra indien | 4400 | |
Empoisonnement au Diazépam | Anxiolytique | 4600 |
Cancer de la moelle épinière | 4900 | |
Fièvre de Lassa | Fièvre hémorragique (Afrique de l’Ouest) | 4900 |
Cancer du sein (chez les hommes) | 5300 | |
Suicide | 5500 | |
Empoisonnement par morssure de Krait (serpent) | 5800 | |
Mélioidose | Maladie infectieuse causée par une pneumonie | 6000 |
Déficience en iode | 6400 | |
Maladie de Wilson | Maladie génétique dans laquelle le cuivre s’accumule dans les tissus | 6800 |
Varicelle | 7000 | |
Toxoplasmose | Infection parasitaire transmise par des animaux domestique | 7100 |
Empoisonnement au dioxyde de carbone | 7200 | |
Empoisonnement aux somnifères | Souvent pour des raisons de suicide | 7750 |
Maladie de Hintington | Maladie génétique neurodégénérative | 8000 |
Cancer des glandes salivaires | 8000 | |
Cancer des testicules | 8300 | |
Fibrose cystique | Maladie génétique affectant les poumons | 8600 |
Chlamydia | Infection sexuellement transmissible | 8700 |
Nécrose osseuse | par ischémie | 8800 |
Histoplasmose | Maladie fongique des poumons | 9000 |
Cancer anal | 9000 | |
Anencéphalie | Défaut de naissance où la majeur partie du cerveau est absente | 9300 |
Ascaridiose | Maladie parasitaire | 9400 |
Autoblessures | causée majoritairement par une perte de sang significative | 9500 |
Lupus | Maladie autoimmune | 9800 |
Calculs rénaux | 9900 | |
Léprose | Maladie endémique infectieuse et contagieuse (lèpre) | 10000 |
Statistiques des décès (Partie II) —–>
Lire aussi :
Pingback: Statistiques OMS : Causes des décès (Partie III) | Santé, Nutrition & Sport
Pingback: Statistiques de l'OMS : Causes des décès (Partie II) | Santé, Nutrition & Sport