Statistiques de l’OMS : Causes des décès (Partie II)

Dans ce tableau (partie II, de 10000 à 100000 décès par année) qui fait suite à une première partie sur les causes de décès dans le monde selon les statistiques officielles de l’OMS, on peut observer qu’une grande partie de ces maladies sont d’origine infectieuse (parasitaire surtout). On peut constater également la mortalité de certains cancers.
Fait intéressant à constater également c’est l’empoisonnement aux opioïdes (50000 morts par année) et à l’alcool (73000 morts par année). La cellulite également est présente avec 34000 morts par année.
Maladie | Description | Nombre de morts par an dans le monde |
Ostéoarthrite | Inflammation des articulations et des os | 10500 |
Ebola | Maladie virale provoquant une fièvre hémorragique mortelle | 11000 |
Cancer du pénis | 12000 | |
Fasciite nécrosante | Infection rare de la peau, des tissus cutanés profond, des fascia et du tissu adipeux | 12500 |
Maladie de Chagas | Maladie parasitaire causée par des insectes suceurs de sang | 14000 |
Syndrome de mort subite du nourrisson | Causes inconnues | 15000 |
Schizophrénie | Schizophrénie conduisant au suicide | 16000 |
Salmonellose | Infection due aux entérobactéries (maladie relative à l’alimentation) | 16000 |
Leptospirose | Maladie infectieuse transmise par les rongeurs et les animaux domestiques | 18000 |
Cancer de l’os | N’inclut pas les cancer de moelle osseuse | 18000 |
Sclérose multiple | Maladie neurodégénérative démyélinisante | 20000 |
Maladie de Hodgkin | Cancer des globules blanches | 20000 |
Escarres | Ulcère du décubitus | 22000 |
Fièvre de la dengue | Maladie tropicale due à des piqûres de moustiques | 25000 |
Empoisonnement aux morsures de vipère de Russell | 27000 | |
Trypanosomiase | Infection parasitaire (trypanosomes) | 30000 |
Infection de la vessie | Causée le plus souvent par E. Coli | 30000 |
Cellulite | Inflammation des couches internes de la peau | 34000 |
Cancer de la thyroïde | 36000 | |
Maladie des artères périphériques | Rétrécissement des artères (surtout les membres inférieurs) | 41000 |
Ankylostome | Parasitose intestinale | 45000 |
Myélome multiple | Cancer des lymphocytes B | 45000 |
Leishmaniose | Infection parasitaire | 48000 |
Empoisonnement aux opioïdes | Souvent causé par la méthadone | 50000 |
Rage | Infection causant une inflammation aiguë du cerveau | 55000 |
Cancer de la peau | 55000 | |
Hépatite E | 57000 | |
Gastrite | 60000 | |
Coqueluche | 61000 | |
Hypertrophie de la prostate | 65000 | |
Anomalie du tube neural | Anomalie congénitale de naissance | 69000 |
Appendicite | 72000 | |
Empoisonnement à l’alcool | 73000 | |
Cancer de la vésicule biliaire | 78000 | |
Tumeurs cérébrales | 80000 | |
Filariose lymphatique | Infection parasitaire causée par des vers | 85000 |
Cryptosporidiose | Infection parasitaire bovine | 85000 |
Cancer des reins | 93000 | |
Rougeole | 96000 | |
Schistosomiase | Infection parasitaire | 98000 |
Hépatite A | 100000 |
<—– Statistiques (Partie I) Statistiques (Partie III) —->
Lire aussi :
vos données sont de 2017 ok,
je ne trouve pas les décès du à la fièvre jaune. un oubli ou pas trouvé.
Quand même un grand merci pour vos informations.
Pingback: Comment Lutter contre la Cellulite ? | Superprof
Pingback: Comment Lutter contre la Cellulite ?
Pingback: Statistiques OMS : Causes des décès (Partie III) | Santé, Nutrition & Sport
Pingback: Statistiques OMS : Causes des décès (partie I) | Santé, Nutrition & Sport